廣州都聯(lián)信息科技有限公司
聯(lián)系人: 李先生
手 機(jī):13763358557
微信號(hào): XH13763358557
網(wǎng) 址:m.57101.com.cn
地 址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號(hào)101
移動(dòng)5G直放站(700M)NR
室內(nèi)5G信號(hào)弱怎么辦?
最合理的方法是使用信號(hào)增強(qiáng)器來(lái)增強(qiáng)建筑內(nèi)手機(jī)信號(hào)的環(huán)境強(qiáng)度。
冠聯(lián)立通手機(jī)信號(hào)放大器可以有效解決室內(nèi)分布問(wèn)題。
700M 20瓦無(wú)線站規(guī)格書
一、指標(biāo)要求
測(cè)試項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 備注 | ||
前向 | 反向 |
| ||
頻率范圍(MHz) | 763-773 | 708-718 |
| |
標(biāo)稱最大輸出功率(dBm) | 43 ±2 | 27 ±2 |
| |
自動(dòng)電平控制(ALC)(dB) | ≤|±2.0| |
| ||
最大增益(dB) | 90 ±3 | 85 ±3 |
| |
增益調(diào)節(jié)范圍(dB) | ≥30 |
| ||
增益調(diào)節(jié)誤差(dB) | ≤|±1.5| |
| ||
帶內(nèi)波動(dòng)(dB) | ≤4 |
| ||
頻率誤差(ppm) | ≤±0.05 |
| ||
EVM | WCDMA:≤12.5% LTE:≤8% | LTE峰均比8dB | ||
傳輸時(shí)延(μs) | ≤6 |
| ||
輸入/輸出電壓駐波比 | ≤1.6 |
| ||
噪聲系數(shù)(dB) | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 |
| |
互調(diào)衰減(dBc) | ≤-45/30KHz | 600KHz | ||
帶外抑制(dBc) | ≥60@1.5MHz外 |
| ||
帶外雜散(偏離工作頻帶邊緣10MHz之外)(dBm | 9KHz~1GHz | ≤-36/100KHz |
| |
1G~12.75GHz | ≤-30/1MHz |
| ||
功耗(W) | ≤250 |
| ||
供電方式 | 100-240Vac,47-63Hz |
| ||
設(shè)備尺寸(mm) | 295*355*151 | 不含門軸、把手 | ||
重量(Kg) | ≤17 |
| ||
工作溫度(℃) | -25~+55 |
| ||
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40~+85 |
| ||
工作濕度 | 5%~95% |
| ||
防護(hù)等級(jí) | 室外型:IP65 |
| ||
調(diào)試端口 | 本地:RJ45 遠(yuǎn)程MODEM |
| ||
接頭類型 | N-F |
| ||
安裝方式 | 掛墻、抱桿 |
|
二、外觀(參考)
Copyright ? 2016,廣州都聯(lián)信息科技有限公司,致力于解決信號(hào)問(wèn)題,專業(yè)生產(chǎn)手機(jī)信號(hào)增強(qiáng)器,手機(jī)信號(hào)放大器?
聯(lián)系人: 李先生 ??手機(jī):13763358557 ??電腦版 | 手機(jī)版? 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)站建設(shè)
微信號(hào): XH13763358557 ?地址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號(hào)101 ?粵ICP備16099526號(hào)